# 1 Bedroom KY Bourbon Trail Loft in Horse Country – 1 Bedroom Vacation Rental in Frankfort, KY | Southern Hospitality Group

2 story, 900 square foot apartment.  The apartment is located on the second floor of the building.  There is no elevator so you must be able to use stairs.  Full kitchen, with a cozy living room and dining area and half-bath are downstairs.  Upstairs opens up to a large bedroom with a laundry room off the closet and a full bath.  Both the living room and bedroom are furnished with smart TV's and free wifi throughout the unit.

Guests will be given the code to the building's exterior doors and a personalized code for entrance to the loft door during their stay.  There are approximately 25 stair steps to reach the 2nd floor where the unit is located.  Security cameras are located at the exterior entrances for guest safety.

We strive to provide 5 star service but want our guests to enjoy their stay without any intrusive disturbances.  If there is anything we can do to enhance your stay, please reach out to us directly.

Located in the heart of the Frankfort entertainment district.

One free off street parking space is available at the rear entrance of the building.

Rules are simple.  No pets, no parties and no smoking inside the building.

Experience the charm of a newly renovated 2-story loft in the Historic St. Claire Entertainment District of Frankfort, KY. Immerse yourself in the best of Kentucky, with convenient access to world renowned distilleries like Buffalo Trace and Woodford Reserve or catch the excitement of live thoroughbred racing at Keeneland Racetrack, just a short drive away in Lexington, KY.

**Property URL**: https://www.southernhospitalitygroup.co/property/661714732994006054/1-bedroom-ky-bourbon-trail-loft-in-horse-country
**Markdown URL**: https://www.southernhospitalitygroup.co/property/661714732994006054/1-bedroom-ky-bourbon-trail-loft-in-horse-country.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $112 - $199 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 23, 2026
- **Available Days**: 70 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 18, 2026: $112 (Not Available)
  - May 19, 2026: $112 (Not Available)
  - May 20, 2026: $114 (Not Available)
  - May 21, 2026: $129 (Not Available)
  - May 22, 2026: $169 (Not Available)
  - May 23, 2026: $179 (Available)
  - May 24, 2026: $159 (Not Available)
  - May 25, 2026: $144 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $144 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $144 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $184 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $189 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $134 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $234 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $304 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $114 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $144 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $179 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $174 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $114 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $114 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $149 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $174 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $159 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $134 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $124 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $124 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $169 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $164 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $164 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $124 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $134 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $129 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $164 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $184 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $184 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $139 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $139 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $139 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $139 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $154 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $179 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $189 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $144 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $149 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $144 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $144 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $154 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $179 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $174 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $134 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $134 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $149 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $134 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $149 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $174 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $169 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $124 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $124 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $134 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $154 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $179 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $174 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $114 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $119 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $114 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $124 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $144 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $199 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $184 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $139 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Frankfort, KY, US
- **Postal Code**: 40601
- **Coordinates**: 38.19914655, -84.87774976
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


## Amenities
- FIRE_PLACE
- BATHTUB
- BED_LINENS
- BLENDER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CEILING_FAN
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- DRYER
- EXTRA_PILLOWS
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- HOT_WATER
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- PAID_PARKING
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TOASTER
- TV
- WASHER
- AIR_CONDITIONING
- BAKING_SHEET
- CLEANING_SUPPLIES
- COFFEE
- DINING_TABLE
- BODY_SOAP
- HANGERS
- WARDROBE
- WINE_GLASSES

## Reviews
This property has 11 reviews with an average rating of 9.6/5.

### Recent Reviews
- **Lilian Estrada**: "Place is cute and right downtown. The only downside is the stairs. There are stairs to get up to the apartment and another set of stairs inside the apartment to go up to the beds. Otherwise, I did like the location." (10/5)
- **Robert Hannaford**: "If you are traveling to Frankfort this is a great place to stay. I highly recommend and will definitely stay here in the future." (10/5)
- **Uday Mathur**: "Very convenient condo right in the heart of downtown frankfrot. We found the beds super comfy! Lots of great bars and resturants in walking distance. Just be prepared for steep stairs while entering and within the condo." (8/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Southern Hospitality Group app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 661714732994006054
- **Property Slug**: 1-bedroom-ky-bourbon-trail-loft-in-horse-country

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.southernhospitalitygroup.co/property/661714732994006054/1-bedroom-ky-bourbon-trail-loft-in-horse-country

Or contact Southern Hospitality Group customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-18*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
