Rosslyn, KY
Hot Tub-EV Charger-Firepit-10 Minutes From Slade! - Holiday Home
About the property
4WD or AWD is recommended in good weather and mandatory in inclement weather like ice or snow. Escape to this Scandinavian-inspired cabin in Red River Gorge! With high vaulted ceilings and large windows, this cabin offers the perfect blend of modern comfort and nature. Featuring a queen bedroom and King Loft, a fully-equipped kitchen, complimentary level II EV charger & a spacious deck with a hot tub, it’s ideal for relaxation and adventure. Close to all of the action in Red River Gorge. Enjoy nearby hiking, rock climbing, and kayaking. This pet-friendly retreat is your perfect getaway!
4WD or AWD is recommended in good weather and mandatory in inclement weather like ice or snow. Escape to this Scandinavian-inspired cabin in Red River Gorge! With high vaulted ceilings and large windows, this cabin offers the perfect blend of modern comfort and nature. Featuring a queen bedroom and King Loft, a fully-equipped kitchen, complimentary level II EV charger & a spacious deck with a hot tub, it’s ideal for relaxation and adventure. Close to all of the action in Red River Gorge. Enjoy nearby hiking, rock climbing, and kayaking. This pet-friendly retreat is your perfect getaway!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $208 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $208 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $208 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $208 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $309 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $418 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $394 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $208 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $208 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| May 28, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $309 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $311 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $268 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $273 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $352 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $343 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $217 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $341 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $359 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $407 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $377 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $384 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $232 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $321 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $253 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $366 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $389 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $353 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $232 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $219 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $232 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $232 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $345 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $212 | Available | 2 |
Amenities
5.0 · 11 reviews
Very nice and quiet. Very responsive to any questions I had.
Great place for what we were looking for a weekend trip. Everything was clean and what you would expect from renting a vacation house.
Loved our stay!! Gorgeous setting and convenient location!
Where you'll be
Rosslyn, KY, 40380, US

